

| Appearance | Colorless or yellow transparent liquid |
| Flash Point(Closed Cup) / ℃ | 120 |
| Autoignition Temperature / ℃ | 412 |
| Pour Point / ℃ | -70 |
| Density(20℃) / (kg/m3 ) | 980 |
| Specific Gravity (16℃) | 0.986 |
| Normal Boiling Point / ℃ | 267 |
| Moisture Content / (mg/kg) | 150 |
| Crystallization Point / ℃ | <-50 |
| Kinematic Viscosity / (mm2/s) 40℃ | 2.82 |
| Molecular Weight (average) | 190 |
| Optimum Use Range / ℃ | -50~330 |
| Maximum Bulk Temperature / ℃ | 330 |
| Maximum Film Temperature / ℃ | 360 |
Note: The above data are based upon test samples in the laboratory and not guaranteed for all products.
For full specifications of SCHULTZ®S713 , please contact our sales dept.